Bedruckte Freizeitoberteile und verschiedene Styles
Normaler Preis
$13.59 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$13.59 USD
Stückpreis
/
pro
- Sommerschlussverkauf: Kaufen Sie 2/3/4, 5/10/15 % Rabatt.
- Sommerschlussverkauf: Kaufen Sie 2/3/4, 5/10/15 % Rabatt.
SPU: | YSOYM52302 YSOYM52304 YSOYM52305 YSOYM52306 |
Stil: | Lässig |
Muster-Art: | Schmucklos |
Jahreszeit: | Frühling Sommer |
Länge: | Regulär |
Material: | Baumwolle |
Lange Ärmel Größe
Größentabelle: | Länge | Büste | Ärmellänge | Schulter | ||||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 60 | 23,6 | 100 | 39,4 | 55 | 21.7 | 50 | 19,7 |
M | 61 | 24,0 | 105 | 41.3 | 56 | 22,0 | 51 | 20.1 |
M | 62 | 24.4 | 110 | 43.3 | 57 | 22.4 | 52 | 20,5 |
XL | 63 | 24,8 | 115 | 45.3 | 58 | 22,8 | 53 | 20.9 |
2XL | 64 | 25.2 | 120 | 47,2 | 59 | 23.2 | 54 | 21.3 |
3XL | 65 | 25,6 | 125 | 49.2 | 60 | 23,6 | 55 | 21.7 |
4XL | 66 | 26,0 | 130 | 51,2 | 61 | 24,0 | 56 | 22,0 |
5XL | 67 | 26.4 | 135 | 53.1 | 62 | 24.4 | 57 | 22.4 |
Kurze Ärmel Größe
Größentabelle: | Länge | Büste | Ärmellänge | Schulter | ||||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 60 | 23,6 | 100 | 39,4 | 17 | 6.7 | 50 | 19,7 |
M | 61 | 24,0 | 105 | 41.3 | 18 | 7.1 | 51 | 20.1 |
M | 62 | 24.4 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 52 | 20,5 |
XL | 63 | 24,8 | 115 | 45.3 | 20 | 7.9 | 53 | 20.9 |
2XL | 64 | 25.2 | 120 | 47,2 | 21 | 8.3 | 54 | 21.3 |
3XL | 65 | 25,6 | 125 | 49.2 | 22 | 8.7 | 55 | 21.7 |
4XL | 66 | 26,0 | 130 | 51,2 | 23 | 9.1 | 56 | 22,0 |
5XL | 67 | 26.4 | 135 | 53.1 | 24 | 9.4 | 57 | 22.4 |
Diese Daten wurden durch manuelles Vermessen des Produkts ermittelt und können um 1–2 cm abweichen.