Lässiger bedruckter Damenanzug
Normaler Preis
$28.69 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$28.69 USD
Stückpreis
/
pro
- Sommerschlussverkauf: Kaufen Sie 2/3/4, 5/10/15 % Rabatt.
- Sommerschlussverkauf: Kaufen Sie 2/3/4, 5/10/15 % Rabatt.
SPU: | YSCC2402490 |
Stil: | Lässig |
Muster-Art: | Schmucklos |
Jahreszeit: | Frühling Sommer |
Länge: | Regulär |
Material: | Baumwolle |
Obere Größe:
Größentabelle: | Länge | Büste | Ärmellänge | Schulter | ||||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 60 | 23,6 | 100 | 39,4 | 60 | 23,6 | 38 | 15,0 |
M | 61 | 24,0 | 105 | 41.3 | 61 | 24,0 | 39 | 15.4 |
M | 62 | 24.4 | 110 | 43.3 | 62 | 24.4 | 40 | 15.7 |
XL | 63 | 24,8 | 115 | 45.3 | 63 | 24,8 | 41 | 16.1 |
2XL | 64 | 25.2 | 120 | 47,2 | 64 | 25.2 | 42 | 16,5 |
3XL | 65 | 25,6 | 125 | 49.2 | 65 | 25,6 | 43 | 16.9 |
4XL | 66 | 26,0 | 130 | 51,2 | 66 | 26,0 | 44 | 17.3 |
5XL | 67 | 26.4 | 135 | 53.1 | 67 | 26.4 | 45 | 17,7 |
Hosengröße:
Größentabelle: | Taillenumfang | HÜFTE | Hosenlänge | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 70 | 27,6 | 100 | 39,4 | 100 | 39,4 |
M | 75 | 29,5 | 105 | 41.3 | 101 | 39,8 |
M | 80 | 31,5 | 110 | 43.3 | 102 | 40.2 |
XL | 85 | 33,5 | 115 | 45.3 | 103 | 40,6 |
2XL | 90 | 35,4 | 120 | 47,2 | 104 | 40,9 |
3XL | 95 | 37,4 | 125 | 49.2 | 105 | 41.3 |
4XL | 100 | 39,4 | 130 | 51,2 | 106 | 41,7 |
5XL | 105 | 41.3 | 135 | 53.1 | 107 | 42.1 |
Diese Daten wurden durch manuelles Vermessen des Produkts ermittelt und können um 1–2 cm abweichen.