Hose und Oberteil mit gesmokten, bestickten Rändern
Normaler Preis
$30.99 USD
Normaler Preis
$49.99 USD
Verkaufspreis
$30.99 USD
Stückpreis
/
pro
- Sommerschlussverkauf: Kaufen Sie 2/3/4, 5/10/15 % Rabatt.
- Sommerschlussverkauf: Kaufen Sie 2/3/4, 5/10/15 % Rabatt.
SPU: | YSCC2403190 |
Stil: | Lässig |
Muster-Art: | Schmucklos |
Jahreszeit: | Frühling Sommer |
Länge: | Regulär |
Material: | Baumwolle |
Obere Größe | Länge | Büste | Ärmellänge | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 60 | 23,6 | 100 | 39,4 | 40 | 15.7 |
M | 61 | 24,0 | 105 | 41.3 | 41 | 16.1 |
M | 62 | 24.4 | 110 | 43.3 | 42 | 16,5 |
XL | 63 | 24,8 | 115 | 45.3 | 43 | 16.9 |
2XL | 64 | 25.2 | 120 | 47,2 | 44 | 17.3 |
3XL | 65 | 25,6 | 125 | 49.2 | 45 | 17,7 |
4XL | 66 | 26,0 | 130 | 51,2 | 46 | 18.1 |
5XL | 67 | 26.4 | 135 | 53.1 | 47 | 18,5 |
Hosengröße | Taille | Hüfte | Länge | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 100 | 39,4 |
M | 73 | 28,7 | 105 | 41.3 | 101 | 39,8 |
M | 78 | 30,7 | 110 | 43.3 | 102 | 40.2 |
XL | 83 | 32,7 | 115 | 45.3 | 103 | 40,6 |
2XL | 88 | 34,6 | 120 | 47,2 | 104 | 40,9 |
3XL | 93 | 36,6 | 125 | 49.2 | 105 | 41.3 |
4XL | 98 | 38,6 | 130 | 51,2 | 106 | 41,7 |
5XL | 103 | 40,6 | 135 | 53.1 | 107 | 42.1 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt und können um 1–2 cm abweichen.