Trenchcoat "Dollar Bill"
Precio habitual
$199.99 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$199.99 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Oferta de verano: compre 2/3/4, 5/10/15 % de descuento.
- Oferta de verano: compre 2/3/4, 5/10/15 % de descuento.

![]() |
||
| Farbe | Wie abgebildet | |
| Größe | S, M, L | |
| Material | Polyester, Spandex | |
| Parameter | Dicke (Mittel); Elastizität (Keine); Textur (Mittel) | |
| Modell-Informationen | Trägt Größe M. Größe: 176 cm; Gewicht: 49 kg; Brustumfang: 88 cm; Taille: 60 cm; Hüfte: 90 cm. | |
| Anlässe | Party / Abschlussball / Date / Urlaub / Hochzeit / Nachtclub / Cocktail / Laufsteg | |
| Details | Dieser Mantel ist derselbe wie bei Kim Kardashian. Kim Kardashian prahlt mit ihrem Reichtum, indem sie für die Party eines Milliardärsfreundes eine mit Dollarnoten bedeckte Jacke und dazu passende spitze Stiefel trägt. Diese Oberbekleidung verfügt über einen durchgehenden Dollarnotendruck, einen Wickel-V-Ausschnitt, einen an der Taille verzierten Gürtel und eine schicke, figurbetonte Passform. Sie können sie mit einem Dollar-Print-Stiefel kombinieren. |
|
| Pflege |
[Waschen]
Chemische Reinigung wird bevorzugt. Oder den Waschgang Ihrer Waschmaschine auf Schonwaschgang mit kaltem Wasser und nur bei Bedarf chlorfreiem Bleichmittel einstellen. Anschließend können Sie bei niedriger/kühler Temperatur im Trockner trocknen und bei Bedarf bügeln.
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
|
[Aufbewahrung]
Kleider werden idealerweise flach liegend (übereinander gestapelt) in einer großen Schublade oder einem Kommodenschrank aufbewahrt.
| ||
| GRÖSSE/BRUSTUMFANG | 155/79A | 160/81A | 165/85A | 170/89A | 175/92A |
| (in Zoll) | XS | S | M | L | XL |
| BRUSTUMFANG | 29.9-31.1 | 31.5-33.1 | 33.5-35.0 | 35.4-37.8 | 38.2-40.0 |
| TAILLE | 23.6-25.2 | 25.6-27.2 | 27.5-29.1 | 29.5-31.5 | 31.8-33.8 |
| OBERE HÜFTE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| UNTERE HÜFTE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (in Zentimetern) | XS | S | M | L | XL |
| BRUSTUMFANG | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 |
| TAILLE | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-80 | 81-86 |
| OBERE HÜFTE | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
| UNTERE HÜFTE | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| XS | S | M | L | XL | |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| GROSSBRITANNIEN | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| AUSTRALIEN | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |














Größentabelle
Größentabelle
Dieser Leitfaden ist nur zu verwenden, wenn die Größentabelle nicht auf der Produktdetailseite enthalten ist.










