Traje estampado suelto para mujer
Precio habitual
$24.92 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$24.92 USD
Precio unitario
/
por
- Oferta de verano: compre 2/3/4, 5/10/15 % de descuento.
- Oferta de verano: compre 2/3/4, 5/10/15 % de descuento.
SPU: | YSRPL240603014 |
Estilo: | Ocio |
Color: | Blanco |
Temporada: | primavera |
Escote: | cuello redondo |
Longitud de la manga: | mangas largas |
Material: | Combinado |
Tamaño: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
tamaño superior:
tamaño superior: | Longitud | Busto | Longitud de la manga |
|||
CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | |
S | 64 | 25.2 | 116 | 45,7 | 56.5 | 22.2 |
M | 65 | 25.6 | 121 | 47,6 | 57.5 | 22.6 |
L | 66 | 26.0 | 126 | 49.6 | 58.5 | 23.0 |
XL | 67 | 26.4 | 131 | 51.6 | 59.5 | 23.4 |
2XL | 68 | 26.8 | 136 | 53,5 | 60.5 | 23.8 |
3XL | 69 | 27.2 | 141 | 55,5 | 61.5 | 24.2 |
4XL | 70 | 27.6 | 146 | 57,5 | 62.5 | 24.6 |
5XL | 71 | 28.0 | 151 | 59.4 | 63.5 | 25,0 |
talla de pantalones:
talla de pantalones: | largo de pantalones | Caderas | Cintura | |||
CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | |
S | 102 | 40.2 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 |
M | 103 | 40.6 | 115 | 45.3 | 73 | 28.7 |
L | 104 | 40.9 | 120 | 47.2 | 78 | 30,7 |
XL | 105 | 41.3 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
2XL | 106 | 41.7 | 130 | 51.2 | 88 | 34,6 |
3XL | 107 | 42.1 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
4XL | 108 | 42,5 | 140 | 55.1 | 98 | 38,6 |
5XL | 109 | 42.9 | 145 | 57.1 | 103 | 40.6 |
Este dato se obtuvo midiendo manualmente el producto, puede tener una diferencia de 1 a 2 CM.