Traje de pantalón y camisa estampada para mujer
Precio habitual
$22.78 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$22.78 USD
Precio unitario
/
por
- Oferta de verano: compre 2/3/4, 5/10/15 % de descuento.
- Oferta de verano: compre 2/3/4, 5/10/15 % de descuento.
SPU: | YSRPL240605064 |
Estilo: | Ocio |
Color: | multicolor |
Temporada: | primavera |
Escote: | solapa |
Longitud de la manga: | mangas largas |
Material: | Combinado |
Tamaño: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
talla de camisa:
talla de camisa: | Longitud | Busto | Longitud de la manga |
|||
CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | |
S | 64 | 25.2 | 120 | 47.2 | 56.5 | 22.2 |
M | 65 | 25.6 | 125 | 49.2 | 57.5 | 22.6 |
L | 66 | 26.0 | 130 | 51.2 | 58.5 | 23.0 |
XL | 67 | 26.4 | 135 | 53.1 | 59.5 | 23.4 |
2XL | 68 | 26.8 | 140 | 55.1 | 60.5 | 23.8 |
3XL | 69 | 27.2 | 145 | 57.1 | 61.5 | 24.2 |
4XL | 70 | 27.6 | 150 | 59.1 | 62.5 | 24.6 |
5XL | 71 | 28.0 | 155 | 61.0 | 63.5 | 25,0 |
talla de pantalones:
talla de pantalones: | largo de pantalones |
Caderas | Cintura | |||
CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | |
S | 100 | 39.4 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 |
M | 101 | 39.8 | 115 | 45.3 | 73 | 28.7 |
L | 102 | 40.2 | 120 | 47.2 | 78 | 30,7 |
XL | 103 | 40.6 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
2XL | 104 | 40.9 | 130 | 51.2 | 88 | 34,6 |
3XL | 105 | 41.3 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
4XL | 106 | 41.7 | 140 | 55.1 | 98 | 38,6 |
5XL | 107 | 42.1 | 145 | 57.1 | 103 | 40.6 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber un error de 1 a 2 cm.