Falda de traje casual de dos piezas de color sólido
Precio habitual
$24.59 USD
Precio habitual
$39.99 USD
Precio de oferta
$24.59 USD
Precio unitario
/
por
- Oferta de verano: compre 2/3/4, 5/10/15 % de descuento.
- Oferta de verano: compre 2/3/4, 5/10/15 % de descuento.
SPU: | YSHHP240091 |
Estilo: | ocio |
Color: | azul, cian, albaricoque, rosa, gris, negro |
Temporada: | Primavera/verano |
Escote: | cuello redondo |
Longitud de la manga: | manga corta |
Material: | poliéster |
Tamaño: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
tamaño superior:
Tabla de tallas: | Longitud | Longitud de la manga | Busto | |||
CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | |
S | 60 | 23.6 | 25 | 10.0 | 98 | 38,6 |
M | 61 | 24.0 | 26 | 10.4 | 103 | 40.6 |
L | 62 | 24.4 | 27 | 10.6 | 108 | 42,5 |
XL | 63 | 24.8 | 28 | 11.0 | 113 | 44,5 |
2XL | 64 | 25.2 | 29 | 11.4 | 118 | 46,5 |
3XL | 65 | 25.6 | 30 | 11.8 | 123 | 48.4 |
Tamaño de la falda:
Tabla de tallas: | Largo de la falda | Caderas | Cintura | |||
CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | |
S | 98 | 38,6 | 100 | 39.4 | 68 | 26.8 |
M | 99 | 39.0 | 105 | 41.3 | 74 | 29.1 |
L | 100 | 39.4 | 110 | 43.3 | 80 | 31,5 |
XL | 101 | 39.8 | 115 | 45.3 | 86 | 33,9 |
2XL | 102 | 40.2 | 120 | 47.2 | 92 | 36.2 |
3XL | 103 | 40.6 | 125 | 49.2 | 98 | 38,6 |
*Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber un error de 1 a 3 cm.