Traje de pantalón largo y sudadera con capucha de color sólido a la moda para mujer
Precio habitual
$25.99 USD
Precio habitual
$35.99 USD
Precio de oferta
$25.99 USD
Precio unitario
/
por
- Oferta de verano: compre 2/3/4, 5/10/15 % de descuento.
- Oferta de verano: compre 2/3/4, 5/10/15 % de descuento.
SPU: | YSHJL240033 |
Estilo: | Informal |
Tipo de patrón: | Simple |
Temporada: | Primavera/Otoño |
Escote: | Con capucha |
Longitud: | Normal |
Longitud de la manga: | Manga larga |
Material: | Poliéster |
Sudadera con capucha:
Tabla de tallas: | Longitud | Busto | Hombro | Manga | ||||
CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | |
S | 60 | 23.6 | 114 | 44,9 | 60 | 23.6 | 50 | 19,7 |
M | 61 | 24.0 | 119 | 46,9 | 65 | 25,6 | 51 | 20.1 |
L | 62 | 24.4 | 124 | 48,8 | 70 | 27,6 | 52 | 20,5 |
XL | 63 | 24.8 | 129 | 50,8 | 75 | 29,5 | 53 | 20,9 |
2XL | 64 | 25.2 | 134 | 52,8 | 80 | 31,5 | 54 | 21.3 |
3XL | 65 | 25.6 | 139 | 54.7 | 85 | 33,5 | 55 | 21.7 |
Pantalones:
Tabla de tallas: | Longitud | Tamaño de cintura | Tamaño de cadera | |||
CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | |
S | 96 | 37,8 | 66 | 26.0 | 104 | 40,9 |
M | 97 | 38.2 | 71 | 28.0 | 109 | 42,9 |
L | 98 | 38,6 | 76 | 29,9 | 114 | 44,9 |
XL | 99 | 39,0 | 81 | 31,9 | 119 | 46,9 |
2XL | 100 | 39.4 | 86 | 33,9 | 124 | 48,8 |
3XL | 101 | 39.8 | 91 | 35,8 | 129 | 50,8 |
*Este dato se obtuvo midiendo manualmente el producto, puede tener una desviación de 1 a 3 cm.