Vestido de mujer con cintura en contraste a rayas
Precio habitual
$21.95 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$21.95 USD
Precio unitario
/
por
- Oferta de verano: compre 2/3/4, 5/10/15 % de descuento.
- Oferta de verano: compre 2/3/4, 5/10/15 % de descuento.
SPU: | YSOYM2407064 |
Estilo: | Informal |
Tipo de patrón: | Simple |
Temporada: | Verano |
Longitud: | Normal |
Material: | Algodón |
Tabla de tallas: | Longitud | Busto | Hombro | Tamaño de cadera | Tamaño de cintura | |||||
CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | |
S | 133 | 52.4 | 95 | 37.4 | 50 | 19.7 | 96 | 37,8 | 70 | 27.6 |
M | 134 | 52,8 | 100 | 39.4 | 51 | 20.1 | 100 | 39.4 | 75 | 29,5 |
L | 135 | 53.1 | 105 | 41.3 | 52 | 20.5 | 104 | 40.9 | 80 | 31,5 |
XL | 136 | 53,5 | 110 | 43.3 | 53 | 20.9 | 108 | 42,5 | 85 | 33,5 |
2XL | 137 | 53,9 | 115 | 45.3 | 54 | 21.3 | 116 | 45,7 | 90 | 35.4 |
3XL | 138 | 54.3 | 120 | 47.2 | 55 | 21.7 | 124 | 48.8 | 95 | 37.4 |
4XL | 139 | 54.7 | 125 | 49.2 | 56 | 22.0 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 |
5XL | 140 | 55.1 | 130 | 51.2 | 57 | 22.4 | 138 | 54.3 | 105 | 41.3 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto , puede estar desviado entre 1 y 2 cm.