Prix habituel
$26.23 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$26.23 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSCC2401207 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Plain |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Soie |
Taille | Longueur | Buste | Épaule | Longueur des manches | ||||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 120 | 47,2 | 110 | 43,3 | 48 | 18,9 | 24 | 9.4 |
M | 121 | 47,6 | 115 | 45,3 | 49 | 19,3 | 25 | 9,8 |
L | 122 | 48,0 | 120 | 47,2 | 50 | 19,7 | 26 | 10.2 |
XL | 123 | 48,4 | 125 | 49,2 | 51 | 20.1 | 27 | 10.6 |
2XL | 124 | 48,8 | 130 | 51,2 | 52 | 20,5 | 28 | 11.0 |
3XL | 125 | 49,2 | 135 | 53,1 | 53 | 20,9 | 29 | 11.4 |
4XL | 126 | 49,6 | 140 | 55,1 | 54 | 21.3 | 30 | 11,8 |
5XL | 127 | 50,0 | 145 | 57,1 | 55 | 21,7 | 31 | 12.2 |
*Ces données ont été obtenues à partir de En mesurant manuellement le produit, il peut être décalé de 1 à 3 CM.