Prix habituel
$28.69 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$28.69 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | XHHJL230326 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Imprimé léopard |
Saison : | Printemps/Automne |
Encolure : | Col V |
Longueur : | Régulier |
Longueur des manches : | Manches longues |
Matériau : | Polyester |
Hauts :
Tableau des tailles : | États-Unis | Longueur | Buste | ||
CM | pouces | CM | pouces | ||
S | 2.0 | 64 | 25,2 | 120 | 47,2 |
M | 4.0 | 65 | 25,6 | 125 | 49,2 |
6.0 | |||||
L | 8.0 | 66 | 26,0 | 130 | 51,2 |
10.0 | |||||
XL | 12.0 | 67 | 26,4 | 135 | 53,1 |
14.0 | |||||
2XL | 16,0 | 68 | 26,8 | 140 | 55,1 |
18.0 |
Pantalon :
Tableau des tailles : | États-Unis | Longueur | Tour de taille | Taille des hanches | |||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | ||
S | 2.0 | 104 | 40,9 | 66 | 26,0 | 88 | 34,6 |
M | 4.0 | 105 | 41,3 | 71 | 28,0 | 93 | 36,6 |
6.0 | |||||||
L | 8.0 | 106 | 41,7 | 76 | 29,9 | 98 | 38,6 |
10.0 | |||||||
XL | 12.0 | 107 | 42,1 | 81 | 31,9 | 103 | 40,6 |
14.0 | |||||||
2XL | 16,0 | 108 | 42,5 | 86 | 33,9 | 108 | 42,5 |
18.0 |
*Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 3 CM.