Prix habituel
$26.39 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$26.39 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSCC2402349 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Ordinaire |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Coton |
Taille | Longueur | Buste | Épaule | Longueur des manches | Taille | Hanche | ||||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 124 | 48,8 | 100 | 39,4 | 38 | 15,0 | 60 | 23,6 | 70 | 27,6 | 110 | 43,3 |
M | 126 | 49,6 | 105 | 41,3 | 39 | 15,4 | 61 | 24.0 | 75 | 29,5 | 115 | 45,3 |
L | 128 | 50,4 | 110 | 43,3 | 40 | 15,7 | 62 | 24,4 | 80 | 31,5 | 120 | 47,2 |
XL | 130 | 51,2 | 115 | 45,3 | 41 | 16.1 | 63 | 24,8 | 85 | 33,5 | 125 | 49,2 |
2XL | 132 | 52,0 | 120 | 47,2 | 42 | 16,5 | 64 | 25,2 | 90 | 35,4 | 130 | 51,2 |
3XL | 134 | 52,8 | 125 | 49,2 | 43 | 16,9 | 65 | 25,6 | 95 | 37,4 | 135 | 53,1 |
4XL | 136 | 53,5 | 130 | 51,2 | 44 | 17,3 | 66 | 26,0 | 100 | 39,4 | 140 | 55,1 |
5XL | 138 | 54,3 | 135 | 53,1 | 45 | 17,7 | 67 | 26,4 | 105 | 41,3 | 145 | 57,1 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 cm.