Prix habituel
$27.99 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$27.99 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSCC2402463 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Ordinaire |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Coton |
Taille du haut :
Tableau des tailles : | Longueur | Buste | Longueur des manches | Épaule | ||||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 56 | 22.0 | 100 | 39,4 | 46 | 18.1 | 40 | 15,7 |
M | 57 | 22,4 | 105 | 41,3 | 47 | 18,5 | 41 | 16.1 |
L | 58 | 22,8 | 110 | 43,3 | 48 | 18,9 | 42 | 16,5 |
XL | 59 | 23.2 | 115 | 45,3 | 49 | 19,3 | 43 | 16,9 |
2XL | 60 | 23,6 | 120 | 47,2 | 50 | 19,7 | 44 | 17.3 |
3XL | 61 | 24.0 | 125 | 49,2 | 51 | 20.1 | 45 | 17,7 |
4XL | 62 | 24,4 | 130 | 51,2 | 52 | 20,5 | 46 | 18.1 |
5XL | 63 | 24,8 | 135 | 53,1 | 53 | 20,9 | 47 | 18,5 |
Taille du pantalon :
Tableau des tailles : | Tour de taille | HIP | Longueur du pantalon | |||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 68 | 26,8 | 110 | 43,3 | 42 | 16,5 |
M | 73 | 28,7 | 115 | 45,3 | 43 | 16,9 |
L | 78 | 30,7 | 120 | 47,2 | 44 | 17.3 |
XL | 83 | 32,7 | 125 | 49,2 | 45 | 17,7 |
2XL | 88 | 34,6 | 130 | 51,2 | 46 | 18.1 |
3XL | 93 | 36,6 | 135 | 53,1 | 47 | 18,5 |
4XL | 98 | 38,6 | 140 | 55,1 | 48 | 18,9 |
5XL | 103 | 40,6 | 145 | 57,1 | 49 | 19.3 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 CM.
< /p>