Prix habituel
$21.95 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$21.95 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSCC240701001 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Ordinaire |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Coton |
Tableau des tailles : | Longueur | Buste | Tour de taille | HIP | ||||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 120 | 47,2 | 100 | 39,4 | 110 | 43,3 | 120 | 47,2 |
M | 122 | 48,0 | 105 | 41,3 | 115 | 45,3 | 125 | 49,2 |
L | 124 | 48,8 | 110 | 43,3 | 120 | 47,2 | 130 | 51,2 |
XL | 126 | 49,6 | 115 | 45,3 | 125 | 49,2 | 135 | 53,1 |
2XL | 128 | 50,4 | 120 | 47,2 | 130 | 51,2 | 140 | 55,1 |
3XL | 130 | 51,2 | 125 | 49,2 | 135 | 53,1 | 145 | 57,1 |
4XL | 132 | 52,0 | 130 | 51,2 | 140 | 55,1 | 150 | 59,1 |
5XL | 134 | 52,8 | 135 | 53,1 | 145 | 57,1 | 155 | 61,0 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 cm.