Prix habituel
$27.87 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$27.87 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | XHCC231237 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Ordinaire |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériel : | Polyester |
Taille des hauts | Longueur | Buste< /font> | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S td> | 58 | 22,8 | 105 | 41,3 |
M td> | 59 | 23,2 | 110 | 43,3 |
L td> | 60 | 23,6 | 115 | 45,3 |
XL td> | 61 | 24.0 | 120 | 47,2 |
2XL td> | 62 | 24,4 | 125 | 49,2 |
3XL td> | 63 | 24,8 | 130 | 51.2 |
4XL td> | 64 | 25,2 | 135 | 53.1 |
5XL td> | 65 | 25,6 | 140 | 55.1 |
Pantalon Taille |
Taille< /font> | Longueur< /font> | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S td> | 75 | 29,5 | 102 | 40,2 |
M td> | 80 | 31,5 | 103 | 40,6 |
L td> | 85 | 33,5 | 104 | 40,9 |
XL td> | 90 | 35,4 | 105 | 41,3 |
2XL td> | 95 | 37,4 | 106 | 41,7 |
3XL td> | 100 | 39,4 | 107 | 42.1 |
4XL td> | 105 | 41,3 | 108 | 42,5 |
5XL td> | 110 | 43,3 | 109 | 42.9 |
Ces données ont été obtenues manuellement En mesurant le produit, il peut être décalé de 1 à 5 CM.