Prix habituel
$23.99 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$23.99 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSCC2402333 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Plain |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Coton |
Taille | Longueur | Buste | Longueur des manches | Taille | Hanche | |||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 128 | 50,4 | 100 | 39,4 | 42 | 16,5 | 70 | 27,6 | 110 | 43,3 |
M | 130 | 51,2 | 105 | 41,3 | 43 | 16,9 | 75 | 29,5 | 115 | 45,3 |
L | 132 | 52,0 | 110 | 43,3 | 44 | 17,3 | 80 | 31,5 | 120 | 47,2 |
XL | 134 | 52,8 | 115 | 45,3 | 45 | 17,7 | 85 | 33,5 | 125 | 49,2 |
2XL | 136 | 53,5 | 120 | 47,2 | 46 | 18.1 | 90 | 35,4 | 130 | 51,2 |
3XL | 138 | 54,3 | 125 | 49,2 | 47 | 18,5 | 95 | 37,4 | 135 | 53,1 |
4XL | 140 | 55,1 | 130 | 51,2 | 48 | 18,9 | 100 | 39,4 | 140 | 55,1 |
5XL | 142 | 55,9 | 135 | 53,1 | 49 | 19,3 | 105 | 41,3 | 145 | 57,1 |
*Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 CM.