Prix habituel
$29.59 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$29.59 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSCC2402395 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Plain |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Coton |
Taille | Longueur | Buste | Taille | Hanches | Épaule | Longueur des manches | ||||||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 116 | 45,7 | 100 | 39,4 | 70 | 27,6 | 110 | 43,3 | 38 | 15,0 | 44 | 17,3 |
M | 117 | 46,1 | 105 | 41,3 | 75 | 29,5 | 115 | 45,3 | 39 | 15,4 | 45 | 17,7 |
L | 118 | 46,5 | 110 | 43,3 | 80 | 31,5 | 120 | 47,2 | 40 | 15,7 | 46 | 18.1 |
XL | 119 | 46,9 | 115 | 45,3 | 85 | 33,5 | 125 | 49,2 | 41 | 16.1 | 47 | 18,5 |
2XL | 120 | 47,2 | 120 | 47,2 | 90 | 35,4 | 130 | 51,2 | 42 | 16,5 | 48 | 18,9 |
3XL | 121 | 47,6 | 125 | 49,2 | 95 | 37,4 | 135 | 53,1 | 43 | 16,9 | 49 | 19,3 |
4XL | 122 | 48,0 | 130 | 51,2 | 100 | 39,4 | 140 | 55,1 | 44 | 17,3 | 50 | 19,7 |
5XL | 123 | 48,4 | 135 | 53,1 | 105 | 41,3 | 145 | 57,1 | 45 | 17,7 | 51 | 20.1 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 cm.