Prix habituel
$22.99 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$22.99 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSCC2402488 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Plain |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Coton |
Taille | Longueur | Buste | Taille | Hanches | Épaule | Longueur des manches | ||||||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 132 | 52,0 | 100 | 39,4 | 65 | 25,6 | 110 | 43,3 | 38 | 15,0 | 42 | 16,5 |
M | 133 | 52,4 | 105 | 41,3 | 70 | 27,6 | 115 | 45,3 | 39 | 15,4 | 43 | 16,9 |
L | 134 | 52,8 | 110 | 43,3 | 75 | 29,5 | 120 | 47,2 | 40 | 15,7 | 44 | 17,3 |
XL | 135 | 53,1 | 115 | 45,3 | 80 | 31,5 | 125 | 49,2 | 41 | 16.1 | 45 | 17,7 |
2XL | 136 | 53,5 | 120 | 47,2 | 85 | 33,5 | 130 | 51,2 | 42 | 16,5 | 46 | 18.1 |
3XL | 137 | 53,9 | 125 | 49,2 | 90 | 35,4 | 135 | 53,1 | 43 | 16,9 | 47 | 18,5 |
4XL | 138 | 54,3 | 130 | 51,2 | 95 | 37,4 | 140 | 55,1 | 44 | 17,3 | 48 | 18,9 |
5XL | 139 | 54,7 | 135 | 53,1 | 100 | 39,4 | 145 | 57,1 | 45 | 17,7 | 49 | 19,3 |
*Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 CM.