Prix habituel
$20.59 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$20.59 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSRPL240607108 |
Style : | Loisirs |
Couleur : | rouge |
Saison : | ressort |
Encolure : | col carré |
Longueur des manches : | manches courtes |
Matériau : | Mélangé |
Taille : | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
taille de la robe :
taille de la robe: | Longueur | Buste | Longueur des manches |
|||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 117,5 | 46,3 | 120 | 47,2 | 20 | 7.9 |
M | 118,5 | 46,7 | 125 | 49,2 | 21 | 8.3 |
L | 119,5 | 47,0 | 130 | 51,2 | 22 | 8,7 |
XL | 120,5 | 47,4 | 135 | 53,1 | 23 | 9.1 |
2XL | 121,5 | 47,8 | 140 | 55,1 | 24 | 9.4 |
3XL | 122,5 | 48,2 | 145 | 57,1 | 25 | 9,8 |
4XL | 123,5 | 48,6 | 150 | 59,1 | 26 | 10.2 |
5XL | 124,5 | 49,0 | 155 | 61,0 | 27 | 10.6 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 cm.