Prix habituel
$22.78 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$22.78 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSRPL240605064 |
Style : | Loisirs |
Couleur : | multicolore |
Saison : | ressort |
Encolure : | revers |
Longueur des manches : | manches longues |
Matériau : | Mélangé |
Taille : | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
taille de la chemise :
taille de la chemise: | Longueur | Buste | Longueur des manches |
|||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 64 | 25,2 | 120 | 47,2 | 56,5 | 22.2 |
M | 65 | 25,6 | 125 | 49,2 | 57,5 | 22,6 |
L | 66 | 26,0 | 130 | 51,2 | 58,5 | 23.0 |
XL | 67 | 26,4 | 135 | 53,1 | 59,5 | 23,4 |
2XL | 68 | 26,8 | 140 | 55,1 | 60,5 | 23,8 |
3XL | 69 | 27,2 | 145 | 57,1 | 61,5 | 24,2 |
4XL | 70 | 27,6 | 150 | 59,1 | 62,5 | 24,6 |
5XL | 71 | 28,0 | 155 | 61,0 | 63,5 | 25,0 |
taille du pantalon:
Taille du pantalon: | longueur du pantalon |
Hanches | Taille | |||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 100 | 39,4 | 110 | 43,3 | 68 | 26,8 |
M | 101 | 39,8 | 115 | 45,3 | 73 | 28,7 |
L | 102 | 40,2 | 120 | 47,2 | 78 | 30,7 |
XL | 103 | 40,6 | 125 | 49,2 | 83 | 32,7 |
2XL | 104 | 40,9 | 130 | 51,2 | 88 | 34,6 |
3XL | 105 | 41,3 | 135 | 53,1 | 93 | 36,6 |
4XL | 106 | 41,7 | 140 | 55,1 | 98 | 38,6 |
5XL | 107 | 42,1 | 145 | 57,1 | 103 | 40,6 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 cm.