Prix habituel
$23.77 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$23.77 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSHJL240029 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Plain |
Saison : | Printemps/Automne |
Encolure : | Col V |
Longueur : | Régulier |
Longueur des manches : | Manches longues |
Matériau : | Coton |
Hauts :
Tableau des tailles : | Longueur | Buste | ||
CM | pouces | CM | pouces | |
S | 57 | 22,4 | 125 | 49,2 |
M | 58 | 22,8 | 130 | 51,2 |
L | 59 | 23,2 | 135 | 53,1 |
XL | 60 | 23,6 | 140 | 55,1 |
2XL | 61 | 24,0 | 145 | 57,1 |
3XL | 62 | 24,4 | 150 | 59,1 |
Cami :
Tableau des tailles : | Longueur | Buste | ||
CM | pouces | CM | pouces | |
S | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
M | 69 | 27,2 | 103 | 40,6 |
L | 70 | 27,6 | 108 | 42,5 |
XL | 71 | 28,0 | 113 | 44,5 |
2XL | 72 | 28,3 | 118 | 46,5 |
3XL | 73 | 28,7 | 123 | 48,4 |
*Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 3 CM.