Prix habituel
$25.23 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$25.23 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSOYM24070914 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Plain |
Saison : | Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Mousseline de soie |
Taille du haut :
Tableau des tailles : | Longueur | Buste | Épaule | |||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 60 | 23,6 | 100 | 39,4 | 50 | 19,7 |
M | 61 | 24.0 | 105 | 41,3 | 51 | 20.1 |
L | 62 | 24,4 | 110 | 43,3 | 52 | 20,5 |
XL | 63 | 24,8 | 115 | 45,3 | 53 | 20,9 |
2XL | 64 | 25,2 | 120 | 47,2 | 54 | 21.3 |
3XL | 65 | 25,6 | 125 | 49,2 | 55 | 21,7 |
4XL | 66 | 26,0 | 130 | 51,2 | 56 | 22.0 |
5XL | 67 | 26,4 | 135 | 53,1 | 57 | 22,4 |
Taille du pantalon :
Tableau des tailles : | Longueur | Taille des hanches | Tour de taille | |||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 105 | 41,3 | 96 | 37,8 | 80 | 31,5 |
M | 106 | 41,7 | 100 | 39,4 | 85 | 33,5 |
L | 107 | 42,1 | 104 | 40,9 | 90 | 35,4 |
XL | 108 | 42,5 | 108 | 42,5 | 95 | 37,4 |
2XL | 109 | 42,9 | 116 | 45,7 | 100 | 39,4 |
3XL | 110 | 43,3 | 124 | 48,8 | 105 | 41,3 |
4XL | 111 | 43,7 | 130 | 51,2 | 110 | 43,3 |
5XL | 112 | 44,1 | 138 | 54,3 | 115 | 45,3 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit , il peut être décalé de 1 à 2 CM.