Prix habituel
$25.99 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$25.99 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSCC240613087 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Plain |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Lin |
Taille supérieure | Longueur | Buste | Épaule | |||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 64 | 25,2 | 95 | 38,0 | 36 | 14.2 |
M | 65 | 25,6 | 100 | 39,4 | 37 | 14,6 |
L | 66 | 26,0 | 105 | 41,3 | 38 | 15,0 |
XL | 67 | 26,4 | 110 | 43,3 | 39 | 15,4 |
2XL | 68 | 26,8 | 115 | 45,3 | 40 | 15,7 |
3XL | 69 | 27,2 | 120 | 47,2 | 41 | 16.1 |
4XL | 70 | 27,6 | 125 | 49,2 | 42 | 16,5 |
5XL | 71 | 28,0 | 130 | 51,2 | 43 | 16,9 |
Taille du pantalon | Taille | Hanches | Longueur | |||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 44 | 17,3 |
M | 73 | 28,7 | 105 | 41,3 | 45 | 17,7 |
L | 78 | 30,7 | 110 | 43,3 | 46 | 18.1 |
XL | 83 | 32,7 | 115 | 45,3 | 47 | 18,5 |
2XL | 88 | 34,6 | 120 | 47,2 | 48 | 18,9 |
3XL | 93 | 36,6 | 125 | 49,2 | 49 | 19,3 |
4XL | 98 | 38,6 | 130 | 51,2 | 50 | 19,7 |
5XL | 103 | 40,6 | 135 | 53,1 | 51 | 20.1 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 cm.