Prix habituel
$23.59 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$23.59 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSCC240608058 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Plain |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Coton |
Taille | Longueur | Buste | Taille | Hanches | Épaule | |||||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 128 | 50,4 | 95 | 37,4 | 75 | 29,5 | 100 | 39,4 | 38 | 15,0 |
M | 129 | 50,8 | 100 | 39,4 | 80 | 31,5 | 105 | 41,3 | 39 | 15,4 |
L | 130 | 51,2 | 105 | 41,3 | 85 | 33,5 | 110 | 43,3 | 40 | 15,7 |
XL | 131 | 51,6 | 110 | 43,3 | 90 | 35,4 | 115 | 45,3 | 41 | 16.1 |
2XL | 132 | 52,0 | 115 | 45,3 | 95 | 37,4 | 120 | 47,2 | 42 | 16,5 |
3XL | 133 | 52,4 | 120 | 47,2 | 100 | 39,4 | 125 | 49,2 | 43 | 16,9 |
4XL | 134 | 52,8 | 125 | 49,2 | 105 | 41,3 | 130 | 51,2 | 44 | 17,3 |
5XL | 135 | 53,1 | 130 | 51,2 | 110 | 43,3 | 135 | 53,1 | 45 | 17,7 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 cm.