Prix habituel
$32.79 USD
Prix habituel
$49.99 USD
Prix promotionnel
$32.79 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSCC2404098 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Plain |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Coton |
Taille de la combinaison | Longueur | Buste | Taille | Hanches | ||||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 128 | 50,4 | 95 | 37,4 | 68 | 26,8 | 110 | 43,3 |
M | 129 | 50,8 | 100 | 39,4 | 73 | 28,7 | 115 | 45,3 |
L | 130 | 51,2 | 105 | 41,3 | 78 | 30,7 | 120 | 47,2 |
XL | 131 | 51,6 | 110 | 43,3 | 83 | 32,7 | 125 | 49,2 |
2XL | 132 | 52,0 | 115 | 45,3 | 88 | 34,6 | 130 | 51,2 |
3XL | 133 | 52,4 | 120 | 47,2 | 93 | 36,6 | 135 | 53,1 |
4XL | 134 | 52,8 | 125 | 49,2 | 98 | 38,6 | 140 | 55,1 |
5XL | 135 | 53,1 | 130 | 51,2 | 103 | 40,6 | 145 | 57,1 |
Taille supérieure | Longueur | Buste | Épaule | Longueur des manches | ||||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 60 | 23,6 | 100 | 39,4 | 42 | 16,5 | 60 | 23,6 |
M | 61 | 24.0 | 105 | 41,3 | 43 | 16,9 | 61 | 24.0 |
L | 62 | 24,4 | 110 | 43,3 | 44 | 17,3 | 62 | 24,4 |
XL | 63 | 24,8 | 115 | 45,3 | 45 | 17,7 | 63 | 24,8 |
2XL | 64 | 25,2 | 120 | 47,2 | 46 | 18.1 | 64 | 25,2 |
3XL | 65 | 25,6 | 125 | 49,2 | 47 | 18,5 | 65 | 25,6 |
4XL | 66 | 26,0 | 130 | 51,2 | 48 | 18,9 | 66 | 26,0 |
5XL | 67 | 26,4 | 135 | 53,1 | 49 | 19,3 | 67 | 26,4 |
*Ces données ont été obtenues à partir de En mesurant manuellement le produit, il peut être décalé de 1 à 2 CM.