Prix habituel
$26.72 USD
Prix habituel
$49.99 USD
Prix promotionnel
$26.72 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSCC2402533 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Plain |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Coton |
Taille | Longueur | Buste | Hanches | Épaule | Longueur des manches | |||||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 116 | 45,7 | 110 | 43,3 | 120 | 47,2 | 38 | 15,0 | 46 | 18.1 |
M | 117 | 46,1 | 115 | 45,3 | 125 | 49,2 | 39 | 15,4 | 47 | 18,5 |
L | 118 | 46,5 | 120 | 47,2 | 130 | 51,2 | 40 | 15,7 | 48 | 18,9 |
XL | 119 | 46,9 | 125 | 49,2 | 135 | 53,1 | 41 | 16.1 | 49 | 19,3 |
2XL | 120 | 47,2 | 130 | 51,2 | 140 | 55,1 | 42 | 16,5 | 50 | 19,7 |
3XL | 121 | 47,6 | 135 | 53,1 | 145 | 57,1 | 43 | 16,9 | 51 | 20.1 |
4XL | 122 | 48,0 | 140 | 55,1 | 150 | 59,1 | 44 | 17,3 | 52 | 20,5 |
5XL | 123 | 48,4 | 145 | 57,1 | 155 | 61,0 | 45 | 17,7 | 53 | 20,9 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 CM.< br>