Prix habituel
$29.15 USD
Prix habituel
$39.99 USD
Prix promotionnel
$29.15 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSCC2404175 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Plain |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Coton |
Taille | Longueur | Buste | Taille | Hanches | Épaule | Longueur des manches | ||||||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 90 | 35,4 | 98 | 38,6 | 65 | 25,6 | 100 | 39,4 | 40 | 15,7 | 58 | 22,8 |
M | 91 | 35,8 | 103 | 40,6 | 70 | 27,6 | 105 | 41,3 | 41 | 16.1 | 59 | 23,2 |
L | 92 | 36,2 | 108 | 42,5 | 75 | 29,5 | 110 | 43,3 | 42 | 16,5 | 60 | 23,6 |
XL | 93 | 36,6 | 113 | 44,5 | 80 | 31,5 | 115 | 45,3 | 43 | 16,9 | 61 | 24.0 |
2XL | 94 | 37,0 | 118 | 46,5 | 85 | 33,5 | 120 | 47,2 | 44 | 17,3 | 62 | 24,4 |
3XL | 95 | 37,4 | 123 | 48,4 | 90 | 35,4 | 125 | 49,2 | 45 | 17,7 | 63 | 24,8 |
4XL | 96 | 37,8 | 128 | 50,4 | 95 | 37,4 | 130 | 51,2 | 46 | 18.1 | 64 | 25,2 |
5XL | 97 | 38,2 | 133 | 52,4 | 100 | 39,4 | 135 | 53,1 | 47 | 18,5 | 65 | 25,6 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 cm.