Prix habituel
$29.59 USD
Prix habituel
$49.99 USD
Prix promotionnel
$29.59 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSCC2403125 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Plain |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Coton |
Taille | Longueur | Buste | Taille | Hanches | Épaule | Longueur des manches | ||||||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 122 | 48,0 | 95 | 37,4 | 60 | 23,6 | 110 | 43,3 | 38 | 15,0 | 46 | 18.1 |
M | 123 | 48,4 | 100 | 39,4 | 65 | 25,6 | 115 | 45,3 | 39 | 15,4 | 47 | 18,5 |
L | 124 | 48,8 | 105 | 41,3 | 70 | 27,6 | 120 | 47,2 | 40 | 15,7 | 48 | 18,9 |
XL | 125 | 49,2 | 110 | 43,3 | 75 | 29,5 | 125 | 49,2 | 41 | 16.1 | 49 | 19,3 |
2XL | 126 | 49,6 | 115 | 45,3 | 80 | 31,5 | 130 | 51,2 | 42 | 16,5 | 50 | 19,7 |
3XL | 127 | 50,0 | 120 | 47,2 | 85 | 33,5 | 135 | 53,1 | 43 | 16,9 | 51 | 20.1 |
4XL | 128 | 50,4 | 125 | 49,2 | 90 | 35,4 | 140 | 55,1 | 44 | 17,3 | 52 | 20,5 |
5XL | 129 | 50,8 | 130 | 51,2 | 95 | 37,4 | 145 | 57,1 | 45 | 17,7 | 53 | 20,9 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être erronées de 1 à 2 cm.