Prix habituel
$29.96 USD
Prix habituel
$49.99 USD
Prix promotionnel
$29.96 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSCC2402513 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Plain |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Coton |
Taille | Longueur | Buste | Taille | Hanches | Épaule | Longueur des manches | ||||||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 128 | 50,4 | 100 | 39,4 | 68 | 26,8 | 110 | 43,3 | 38 | 15,0 | 60 | 23,6 |
M | 129 | 50,8 | 105 | 41,3 | 73 | 28,7 | 115 | 45,3 | 39 | 15,4 | 61 | 24.0 |
L | 130 | 51,2 | 110 | 43,3 | 78 | 30,7 | 120 | 47,2 | 40 | 15,7 | 62 | 24,4 |
XL | 131 | 51,6 | 115 | 45,3 | 83 | 32,7 | 125 | 49,2 | 41 | 16.1 | 63 | 24,8 |
2XL | 132 | 52,0 | 120 | 47,2 | 88 | 34,6 | 130 | 51,2 | 42 | 16,5 | 64 | 25,2 |
3XL | 133 | 52,4 | 125 | 49,2 | 93 | 36,6 | 135 | 53,1 | 43 | 16,9 | 65 | 25,6 |
4XL | 134 | 52,8 | 130 | 51,2 | 98 | 38,6 | 140 | 55,1 | 44 | 17,3 | 66 | 26,0 |
5XL | 135 | 53,1 | 135 | 53,1 | 103 | 40,6 | 145 | 57,1 | 45 | 17,7 | 67 | 26,4 |
*Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 CM.