Prix habituel
$27.19 USD
Prix habituel
$49.99 USD
Prix promotionnel
$27.19 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSCC2403013 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Plain |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Coton |
Taille | Longueur | Buste | Taille | Hanches | Épaule | Longueur des manches | ||||||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 120 | 47,2 | 90 | 35,4 | 70 | 27,6 | 100 | 39,4 | 38 | 15,0 | 46 | 18.1 |
M | 121 | 47,6 | 95 | 37,4 | 75 | 29,5 | 105 | 41,3 | 39 | 15,4 | 47 | 18,5 |
L | 122 | 48,0 | 100 | 39,4 | 80 | 31,5 | 110 | 43,3 | 40 | 15,7 | 48 | 18,9 |
XL | 123 | 48,4 | 105 | 41,3 | 85 | 33,5 | 115 | 45,3 | 41 | 16.1 | 49 | 19,3 |
2XL | 124 | 48,8 | 110 | 43,3 | 90 | 35,4 | 120 | 47,2 | 42 | 16,5 | 50 | 19,7 |
3XL | 125 | 49,2 | 115 | 45,3 | 95 | 37,4 | 125 | 49,2 | 43 | 16,9 | 51 | 20.1 |
4XL | 126 | 49,6 | 120 | 47,2 | 100 | 39,4 | 130 | 51,2 | 44 | 17,3 | 52 | 20,5 |
5XL | 127 | 50,0 | 125 | 49,2 | 105 | 41,3 | 135 | 53,1 | 45 | 17,7 | 53 | 20,9 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 CM.< br>