Prix habituel
$23.89 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$23.89 USD
Prix unitaire
/
par
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
- Soldes d'été : Achetez 2/3/4, 5/10/15 % de réduction.
SPU : | YSCC240711127 |
Style : | Décontracté |
Type de motif : | Plain |
Saison : | Printemps/Été |
Longueur : | Régulier |
Matériau : | Coton |
Taille | Longueur | Buste | Hanches | Épaule | Longueur des manches | |||||
CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | |
S | 115 | 45,3 | 92 | 36,2 | 100 | 39,4 | 38 | 15,0 | 34 | 13.4 |
M | 116 | 45,7 | 97 | 38,2 | 105 | 41,3 | 39 | 15,4 | 35 | 13,8 |
L | 117 | 46,1 | 102 | 40,2 | 110 | 43,3 | 40 | 15,7 | 36 | 14.2 |
XL | 118 | 46,5 | 107 | 42,1 | 115 | 45,3 | 41 | 16.1 | 37 | 14,6 |
2XL | 119 | 46,9 | 112 | 44,1 | 120 | 47,2 | 42 | 16,5 | 38 | 15,0 |
3XL | 120 | 47,2 | 117 | 46,1 | 125 | 49,2 | 43 | 16,9 | 39 | 15,4 |
4XL | 121 | 47,6 | 122 | 48,0 | 130 | 51,2 | 44 | 17,3 | 40 | 15,7 |
5XL | 122 | 48,0 | 127 | 50,0 | 135 | 53,1 | 45 | 17,7 | 41 | 16.1 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 cm.