Lässiger zweiteiliger Anzug mit Rundhalsausschnitt und Pailletten
Prezzo di listino
$29.99 USD
Prezzo di listino
Prezzo scontato
$29.99 USD
Prezzo unitario
/
per
- Sommerschlussverkauf: Kaufen Sie 2/3/4, 5/10/15 % Rabatt.
- Sommerschlussverkauf: Kaufen Sie 2/3/4, 5/10/15 % Rabatt.
SPU: | YSHHP243280 |
Stil: | lässig |
Farbe: | weiß, schwarz, lila, rot, armeegrün |
Jahreszeit: | Frühling Sommer |
Ausschnitt: | Rundhals |
Ärmellänge: | Kurzarm |
Material: | Baumwolle |
Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Shirtgröße:
Größentabelle: | Länge | Ärmellänge | Büste | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 60 | 23,6 | 16 | 6.4 | 102 | 40.2 |
M | 61 | 24,0 | 17 | 6.8 | 107 | 42.1 |
M | 62 | 24.4 | 18 | 7.1 | 112 | 44.1 |
XL | 63 | 24,8 | 19 | 7.5 | 117 | 46.1 |
2XL | 64 | 25.2 | 20 | 7.9 | 122 | 48,0 |
3XL | 65 | 25,6 | 21 | 8.3 | 127 | 50,0 |
4XL | 66 | 26,0 | 22 | 8.7 | 132 | 52,0 |
5XL | 67 | 26.4 | 23 | 9.1 | 137 | 53,9 |
Hosengröße:
Größentabelle: | Hosenlänge | Hüfte | Taille | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 101 | 39,8 | 100 | 39,4 | 70 | 27,6 |
M | 102 | 40.2 | 105 | 41.3 | 75 | 29,5 |
M | 103 | 40,6 | 110 | 43.3 | 80 | 31,5 |
XL | 104 | 40,9 | 115 | 45.3 | 85 | 33,5 |
2XL | 105 | 41.3 | 120 | 47,2 | 90 | 35,4 |
3XL | 106 | 41,7 | 125 | 49.2 | 95 | 37,4 |
4XL | 107 | 42.1 | 130 | 51,2 | 100 | 39,4 |
5XL | 108 | 42,5 | 135 | 53.1 | 105 | 41.3 |
Diese Daten wurden durch manuelles Vermessen des Produkts ermittelt und können um 1–2 cm abweichen.