Zweiteiliger Anzug mit langer Strickjacke und Hohlnähten
Prezzo di listino
$29.51 USD
Prezzo di listino
Prezzo scontato
$29.51 USD
Prezzo unitario
/
per
- Sommerschlussverkauf: Kaufen Sie 2/3/4, 5/10/15 % Rabatt.
- Sommerschlussverkauf: Kaufen Sie 2/3/4, 5/10/15 % Rabatt.
SPU: |
YSHHP246050 |
Stil: | lässig |
Farbe: | Grün, Bohnengrün, Blau, Schwarz |
Jahreszeit: | Frühling |
Ausschnitt: | Strickjacke |
Ärmellänge: | Mittellange Ärmel |
Material: | Baumwolle und Leinen |
Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Oberteilgröße:
Größentabelle : | Länge | Ärmellänge | Büste | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 125 | 49.2 | 38 | 15.2 | 110 | 43.3 |
M | 126 | 49,6 | 39 | 15.6 | 115 | 45.3 |
M | 127 | 50,0 | 40 | 15.7 | 120 | 47,2 |
XL | 128 | 50,4 | 41 | 16.1 | 125 | 49.2 |
2XL | 129 | 50,8 | 42 | 16,5 | 130 | 51,2 |
3XL | 130 | 51,2 | 43 | 16.9 | 135 | 53.1 |
4XL | 131 | 51,6 | 44 | 17.3 | 140 | 55.1 |
5XL | 132 | 52,0 | 45 | 17,7 | 145 | 57.1 |
Hosengröße:
Größentabelle : | Hosenlänge | Hüfte | Taille | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 98 | 38,6 | 110 | 43.3 | 68 | 26,8 |
M | 99 | 39,0 | 115 | 45.3 | 73 | 28,7 |
M | 100 | 39,4 | 120 | 47,2 | 78 | 30,7 |
XL | 101 | 39,8 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
2XL | 102 | 40.2 | 130 | 51,2 | 88 | 34,6 |
3XL | 103 | 40,6 | 135 | 53.1 | 93 | 36,6 |
4XL | 104 | 40,9 | 140 | 55.1 | 98 | 38,6 |
5XL | 105 | 41.3 | 145 | 57.1 | 103 | 40,6 |
Diese Daten wurden durch manuelles Vermessen des Produkts ermittelt und können um 1–2 cm abweichen.