Langer einreihiger Zweiteiler mit Revers für Damen
Prezzo di listino
$29.33 USD
Prezzo di listino
Prezzo scontato
$29.33 USD
Prezzo unitario
/
per
- Sommerschlussverkauf: Kaufen Sie 2/3/4, 5/10/15 % Rabatt.
- Sommerschlussverkauf: Kaufen Sie 2/3/4, 5/10/15 % Rabatt.
SPU: | YSHHP240622009 |
Stil: | lässig |
Farbe: | Blau |
Jahreszeit: | Frühling Herbst |
Ausschnitt: | Revers |
Ärmellänge: | lange Ärmel |
Material: | Baumwolle und Leinen |
Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Obere Größe:
Größentabelle : | Länge | Ärmellänge | Büste | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 132 | 52,0 | 60 | 24,0 | 103 | 40,6 |
M | 133 | 52,4 | 61 | 24.4 | 108 | 42,5 |
M | 134 | 52,8 | 62 | 24.4 | 113 | 44,5 |
XL | 135 | 53.1 | 63 | 24,8 | 118 | 46,5 |
2XL | 136 | 53,5 | 64 | 25.2 | 123 | 48,4 |
3XL | 137 | 53,9 | 65 | 25,6 | 128 | 50,4 |
4XL | 138 | 54,3 | 66 | 26,0 | 133 | 52,4 |
5XL | 139 | 54,7 | 67 | 26.4 | 138 | 54,3 |
Hosengröße:
Größentabelle : | Hosenlänge | Hüfte | Taille | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 109 | 42,9 | 110 | 43.3 | 68 | 26,8 |
M | 110 | 43.3 | 115 | 45.3 | 73 | 28,7 |
M | 111 | 43,7 | 120 | 47,2 | 78 | 30,7 |
XL | 112 | 44.1 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
2XL | 113 | 44,5 | 130 | 51,2 | 88 | 34,6 |
3XL | 114 | 44,9 | 135 | 53.1 | 93 | 36,6 |
4XL | 115 | 45.3 | 140 | 55.1 | 98 | 38,6 |
5XL | 116 | 45,7 | 145 | 57.1 | 103 | 40,6 |
Diese Daten wurden durch manuelles Vermessen des Produkts ermittelt und können um 1–2 cm abweichen.