Preço normal
$28.34 USD
Preço normal
Preço de saldo
$28.34 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: intervalo> | YSGJ241247 |
Estilo: | Casual |
Decote: | Lapela |
Comprimento da manga: | Manga longa |
Material: | Mistura de algodão |
Tamanho: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Tamanho superior | Comprimento | Busto | Comprimento da manga | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 72 | 28,3 | 104 | 40,9 | 61 | 24,0 |
M | 73 | 28,7 | 109 | 42,9 | 62 | 24,4 |
L | 74 | 29,1 | 114 | 44,9 | 63 | 24,8 |
XL | 75 | 29,5 | 119 | 46,9 | 64 | 25,2 |
2GG | 76 | 29,9 | 124 | 48,8 | 65 | 25,6 |
3GG | 77 | 30,3 | 129 | 50,8 | 66 | 26,0 |
4XL | 78 | 30,7 | 134 | 52,8 | 67 | 26,4 |
5XL | 79 | 31,1 | 139 | 54,7 | 68 | 26,8 |
Tamanho da calça | Cintura | Quadris | Comprimento | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 103 | 40,6 |
M | 73 | 28,7 | 105 | 41,3 | 101 | 39,8 |
L | 78 | 30,7 | 110 | 43,3 | 102 | 40,2 |
XL | 83 | 32,7 | 115 | 45,3 | 103 | 40,6 |
2GG | 88 | 34,6 | 120 | 47,2 | 104 | 40,9 |
3GG | 93 | 36,6 | 125 | 49,2 | 105 | 41,3 |
4XL | 98 | 38,6 | 130 | 51,2 | 106 | 41,7 |
5XL | 103 | 40,6 | 135 | 53,1 | 107 | 42,1 |
Esses dados foram obtidos medindo manualmente o produto e podem estar errados em 1 a 2 cm.