Preço normal
$24.59 USD
Preço normal
Preço de saldo
$24.59 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: | YSCC2402346 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Verão |
Comprimento: | Normal |
Material: | Algodão |
Tabela de tamanhos: | Comprimento | Busto | Comprimento da manga | Tamanho da cintura | HIP | |||||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 128 | 50,4 | 90 | 35,4 | 60 | 23,6 | 60 | 23,6 | 110 | 43,3 |
M | 129 | 50,8 | 95 | 37,4 | 61 | 24,0 | 65 | 25,6 | 115 | 45,3 |
L | 130 | 51,2 | 100 | 39,4 | 62 | 24,4 | 70 | 27,6 | 120 | 47,2 |
XL | 131 | 51,6 | 105 | 41,3 | 63 | 24,8 | 75 | 29,5 | 125 | 49,2 |
2GG | 132 | 52,0 | 110 | 43,3 | 64 | 25,2 | 80 | 31,5 | 130 | 51,2 |
3XL | 133 | 52,4 | 115 | 45,3 | 65 | 25,6 | 85 | 33,5 | 135 | 53,1 |
4XL | 134 | 52,8 | 120 | 47,2 | 66 | 26,0 | 90 | 35,4 | 140 | 55,1 |
5XL | 135 | 53,1 | 125 | 49,2 | 67 | 26,4 | 95 | 37,4 | 145 | 57,1 |
*Estes dados foram obtidos medindo manualmente o produto, podem estar errados em 1-2 CM.