Preço normal
$30.33 USD
Preço normal
Preço de saldo
$30.33 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: |
YSHHP246058 |
Stil: | lässig |
Farbe: | Schwarz, Rosarot, Braun, Grün, Lila, Weiß, Blau |
Jahreszeit: | Frühling |
Ausschnitt: | Rundhals |
Ärmellänge: | mittlere Ärmel |
Material: | Chiffon |
Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Oberteilgröße:
Größentabelle : | Länge | Ärmellänge | Büste | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 74 | 29.1 | 30 | 12.0 | 110 | 43.3 |
M | 75 | 29,5 | 31 | 12.4 | 115 | 45.3 |
M | 76 | 29,9 | 32 | 12.6 | 120 | 47,2 |
XL | 77 | 30.3 | 33 | 13,0 | 125 | 49.2 |
2XL | 78 | 30,7 | 34 | 13.4 | 130 | 51,2 |
3XL | 79 | 31.1 | 35 | 13.8 | 135 | 53.1 |
4XL | 80 | 31,5 | 36 | 14.2 | 140 | 55.1 |
5XL | 81 | 31,9 | 37 | 14.6 | 145 | 57.1 |
Hosengröße:
Größentabelle : | Hosenlänge | Hüfte | Taille | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 | 68 | 26,8 |
M | 111 | 43,7 | 115 | 45.3 | 73 | 28,7 |
M | 112 | 44.1 | 120 | 47,2 | 78 | 30,7 |
XL | 113 | 44,5 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
2XL | 114 | 44,9 | 130 | 51,2 | 88 | 34,6 |
3XL | 115 | 45.3 | 135 | 53.1 | 93 | 36,6 |
4XL | 116 | 45,7 | 140 | 55.1 | 98 | 38,6 |
5XL | 117 | 46.1 | 145 | 57.1 | 103 | 40,6 |
Diese Daten wurden durch manuelles Vermessen des Produkts ermittelt und können um 1–2 cm abweichen.