Preço normal
$30.33 USD
Preço normal
Preço de saldo
$30.33 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: | YSCC2402485 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Verão |
Comprimento: | Normal |
Material: | Algodão |
Tabela de tamanhos: | Comprimento | Busto | Comprimento da manga | Ombro | Tamanho da cintura | HIP | ||||||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 132 | 52,0 | 100 | 39,4 | 42 | 16,5 | 38 | 15,0 | 60 | 23,6 | 110 | 43,3 |
M | 133 | 52,4 | 105 | 41,3 | 43 | 16,9 | 39 | 15,4 | 65 | 25,6 | 115 | 45,3 |
L | 134 | 52,8 | 110 | 43,3 | 44 | 17,3 | 40 | 15,7 | 70 | 27,6 | 120 | 47,2 |
XL | 135 | 53,1 | 115 | 45,3 | 45 | 17,7 | 41 | 16,1 | 75 | 29,5 | 125 | 49,2 |
2GG | 136 | 53,5 | 120 | 47,2 | 46 | 18,1 | 42 | 16,5 | 80 | 31,5 | 130 | 51,2 |
3XL | 137 | 53,9 | 125 | 49,2 | 47 | 18,5 | 43 | 16,9 | 85 | 33,5 | 135 | 53,1 |
4XL | 138 | 54,3 | 130 | 51,2 | 48 | 18,9 | 44 | 17,3 | 90 | 35,4 | 140 | 55,1 |
5XL | 139 | 54,7 | 135 | 53,1 | 49 | 19,3 | 45 | 17,7 | 95 | 37,4 | 145 | 57,1 |
*Estes dados foram obtidos medindo manualmente o produto, podem estar errados em 1-2 CM.