Preço normal
$28.99 USD
Preço normal
Preço de saldo
$28.99 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: | YSCC2402330 YSCC2402451 YSCC2402460 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Verão |
Comprimento: | Normal |
Material: | Rayon |
Tamanho do vestido:
Tamanho | Comprimento | Busto | Ombro | Comprimento da manga | Cintura | Quadril | ||||||
CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | |
S | 124 | 48,8 | 95 | 37,4 | 38 | 15,0 | 22 | 8,7 | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 |
M | 126 | 49,6 | 100 | 39,4 | 39 | 15,4 | 23 | 9.1 | 73 | 28,7 | 105 | 41,3 |
L | 128 | 50,4 | 105 | 41,3 | 40 | 15,7 | 24 | 9,4 | 78 | 30,7 | 110 | 43,3 |
XL | 130 | 51,2 | 110 | 43,3 | 41 | 16,1 | 25 | 9,8 | 83 | 32,7 | 115 | 45,3 |
2GG | 132 | 52,0 | 115 | 45,3 | 42 | 16,5 | 26 | 10.2 | 88 | 34,6 | 120 | 47,2 |
3XL | 134 | 52,8 | 120 | 47,2 | 43 | 16,9 | 27 | 10,6 | 93 | 36,6 | 125 | 49,2 |
4XL | 136 | 53,5 | 125 | 49,2 | 44 | 17,3 | 28 | 11.0 | 98 | 38,6 | 130 | 51,2 |
5XL | 138 | 54,3 | 130 | 51,2 | 45 | 17,7 | 29 | 11.4 | 103 | 40,6 | 135 | 53,1 |
Tamanho do macacão:
Tabela de tamanhos: | Comprimento | Busto | Tamanho da cintura | HIP | ||||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 128 | 50,4 | 100 | 39,4 | 70 | 27,6 | 110 | 43,3 |
M | 130 | 51,2 | 105 | 41,3 | 75 | 29,5 | 115 | 45,3 |
L | 132 | 52,0 | 110 | 43,3 | 80 | 31,5 | 120 | 47,2 |
GG | 134 | 52,8 | 115 | 45,3 | 85 | 33,5 | 125 | 49,2 |
2GG | 136 | 53,5 | 120 | 47,2 | 90 | 35,4 | 130 | 51,2 |
3XL | 138 | 54,3 | 125 | 49,2 | 95 | 37,4 | 135 | 53,1 |
4XL | 140 | 55,1 | 130 | 51,2 | 100 | 39,4 | 140 | 55,1 |
5XL | 142 | 55,9 | 135 | 53,1 | 105 | 41,3 | 145 | 57,1 |
Estes dados foram obtidos através da medição manual do produto e podem estar errados em 1-2 CM.