Preço normal
$29.96 USD
Preço normal
Preço de saldo
$29.96 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: | YSCC2402513 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Verão |
Comprimento: | Regular |
Material: | Algodão |
Tamanho | Comprimento | Busto | Cintura | Quadris | Ombro | Comprimento da manga | ||||||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 128 | 50,4 | 100 | 39,4 | 68 | 26,8 | 110 | 43,3 | 38 | 15,0 | 60 | 23,6 |
M | 129 | 50,8 | 105 | 41,3 | 73 | 28,7 | 115 | 45,3 | 39 | 15,4 | 61 | 24,0 |
L | 130 | 51,2 | 110 | 43,3 | 78 | 30,7 | 120 | 47,2 | 40 | 15,7 | 62 | 24,4 |
XL | 131 | 51,6 | 115 | 45,3 | 83 | 32,7 | 125 | 49,2 | 41 | 16,1 | 63 | 24,8 |
2GG | 132 | 52,0 | 120 | 47,2 | 88 | 34,6 | 130 | 51,2 | 42 | 16,5 | 64 | 25,2 |
3GG | 133 | 52,4 | 125 | 49,2 | 93 | 36,6 | 135 | 53,1 | 43 | 16,9 | 65 | 25,6 |
4XL | 134 | 52,8 | 130 | 51,2 | 98 | 38,6 | 140 | 55,1 | 44 | 17,3 | 66 | 26,0 |
5XL | 135 | 53,1 | 135 | 53,1 | 103 | 40,6 | 145 | 57,1 | 45 | 17,7 | 67 | 26,4 |
*Estes dados foram obtidos medindo manualmente o produto, podem estar errados em 1-2 CM.