Preço normal
$25.59 USD
Preço normal
Preço de saldo
$25.59 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: | YSCC2402549 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Verão |
Comprimento: | Regular |
Material: | Algodão |
Tamanho | Comprimento | Busto | Cintura | Quadris | Ombro | Comprimento da manga | ||||||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 118 | 46,5 | 100 | 39,4 | 70 | 27,6 | 110 | 43,3 | 38 | 15,0 | 56 | 22,0 |
M | 119 | 46,9 | 105 | 41,3 | 75 | 29,5 | 115 | 45,3 | 39 | 15,4 | 57 | 22,4 |
L | 120 | 47,2 | 110 | 43,3 | 80 | 31,5 | 120 | 47,2 | 40 | 15,7 | 58 | 22,8 |
XL | 121 | 47,6 | 115 | 45,3 | 85 | 33,5 | 125 | 49,2 | 41 | 16,1 | 59 | 23,2 |
2GG | 122 | 48,0 | 120 | 47,2 | 90 | 35,4 | 130 | 51,2 | 42 | 16,5 | 60 | 23,6 |
3GG | 123 | 48,4 | 125 | 49,2 | 95 | 37,4 | 135 | 53,1 | 43 | 16,9 | 61 | 24,0 |
4XL | 124 | 48,8 | 130 | 51,2 | 100 | 39,4 | 140 | 55,1 | 44 | 17,3 | 62 | 24,4 |
5XL | 125 | 49,2 | 135 | 53,1 | 105 | 41,3 | 145 | 57,1 | 45 | 17,7 | 63 | 24,8 |
*Estes dados foram obtidos medindo manualmente o produto, podem estar errados em 1-2 CM.