Preço normal
$30.15 USD
Preço normal
Preço de saldo
$30.15 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: intervalo> | YSGJ21070207 |
Estilo: | Casual |
Decote: | Lapela |
Comprimento da manga: | Manga Curta |
Material: | Mistura de algodão |
Tamanho: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Tamanho superior | Comprimento | Busto | Comprimento da manga | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 63 | 24,8 | 98 | 38,6 | 22 | 8,7 |
M | 64 | 25,2 | 103 | 40,6 | 23 | 9.1 |
L | 65 | 25,6 | 108 | 42,5 | 24 | 9,4 |
XL | 66 | 26,0 | 113 | 44,5 | 25 | 9,8 |
2XL | 67 | 26,4 | 118 | 46,5 | 26 | 10.2 |
3XL | 68 | 26,8 | 123 | 48,4 | 27 | 10,6 |
4XL | 69 | 27,2 | 128 | 50,4 | 28 | 11.0 |
5XL | 70 | 27,6 | 133 | 52,4 | 29 | 11,4 |
Tamanho da calça | Cintura | Quadris | Comprimento | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 102 | 40,2 |
M | 73 | 28,7 | 105 | 41,3 | 103 | 40,6 |
L | 78 | 30,7 | 110 | 43,3 | 104 | 40,9 |
XL | 83 | 32,7 | 115 | 45,3 | 105 | 41,3 |
2XL | 88 | 34,6 | 120 | 47,2 | 106 | 41,7 |
3XL | 93 | 36,6 | 125 | 49,2 | 107 | 42,1 |
4XL | 98 | 38,6 | 130 | 51,2 | 108 | 42,5 |
5XL | 103 | 40,6 | 135 | 53,1 | 109 | 42,9 |
Esses dados foram obtidos medindo manualmente o produto e podem estar errados em 1 a 2 cm.