Preço normal
$36.07 USD
Preço normal
Preço de saldo
$36.07 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: |
YSHHP240100 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Outono |
Decote: | Pescoço em V |
Comprimento: | Normal |
Comprimento da manga: | Manga comprida |
Material: | Poliéster |
Moletom:
Tabela de tamanhos: | Comprimento | Busto | Manga | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 66 | 26,0 | 134 | 52,8 | 67 | 26,4 |
M | 67 | 26,4 | 139 | 54,7 | 68 | 26,8 |
L | 68 | 26,8 | 144 | 56,7 | 69 | 27,2 |
XL | 69 | 27,2 | 149 | 58,7 | 70 | 27,6 |
2XL | 70 | 27,6 | 154 | 60,6 | 71 | 28,0 |
3XL | 71 | 28,0 | 159 | 62,6 | 72 | 28,3 |
Leggings:
Tabela de tamanhos: | Comprimento | Cintura | Tamanho do quadril | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 95 | 37,4 | 66 | 26,0 | 72 | 28,3 |
M | 96 | 37,8 | 71 | 28,0 | 77 | 30,3 |
L | 97 | 38,2 | 76 | 29,9 | 82 | 32,3 |
XL | 98 | 38,6 | 81 | 31,9 | 87 | 34,3 |
2XL | 99 | 39,0 | 86 | 33,9 | 92 | 36,2 |
3XL | 100 | 39,4 | 91 | 35,8 | 97 | 38,2 |
Tanques:
Tabela de tamanhos: | Comprimento | Busto | ||
CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 45 | 17,7 | 70 | 27,6 |
M | 46 | 18.1 | 75 | 29,5 |
L | 47 | 18,5 | 80 | 31,5 |
XL | 48 | 18,9 | 85 | 33,5 |
2XL | 49 | 19,3 | 90 | 35,4 |
3XL | 50 | 19,7 | 95 | 37,4 |
*Esses dados foram obtidos através da medição manual do produto. Eles podem ter uma diferença de 1 a 3 cm.