Preço normal
$28.15 USD
Preço normal
Preço de saldo
$28.15 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: | YSCC240605018 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Verão |
Comprimento: | Regular |
Material: | Algodão |
Tamanho superior | Comprimento | Busto | Ombro | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 44 | 17,3 | 80 | 38,0 | 34 | 13,4 |
M | 45 | 17,7 | 85 | 33,5 | 35 | 13,8 |
L | 46 | 18,1 | 90 | 35,4 | 36 | 14,2 |
XL | 47 | 18,5 | 95 | 37,4 | 37 | 14,6 |
2XL | 48 | 18,9 | 100 | 39,4 | 38 | 15,0 |
3XL | 49 | 19,3 | 105 | 41,3 | 39 | 15,4 |
4XL | 50 | 19,7 | 110 | 43,3 | 40 | 15,7 |
5XL | 51 | 20.1 | 115 | 45,3 | 41 | 16,1 |
Tamanho da calça | Cintura | Quadris | Comprimento | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 100 | 39,4 |
M | 73 | 28,7 | 105 | 41,3 | 101 | 39,8 |
L | 78 | 30,7 | 110 | 43,3 | 102 | 40,2 |
XL | 83 | 32,7 | 115 | 45,3 | 103 | 40,6 |
2XL | 88 | 34,6 | 120 | 47,2 | 104 | 40,9 |
3XL | 93 | 36,6 | 125 | 49,2 | 105 | 41,3 |
4XL | 98 | 38,6 | 130 | 51,2 | 106 | 41,7 |
5XL | 103 | 40,6 | 135 | 53,1 | 107 | 42,1 |
Esses dados foram obtidos medindo manualmente o produto e podem estar errados em 1 a 2 cm.