Preço normal
$26.05 USD
Preço normal
Preço de saldo
$26.05 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: | YSCC240703018 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Verão |
Comprimento: | Regular |
Material: | Algodão |
Tamanho | Comprimento | Busto | Cintura | Quadris | Ombro | Comprimento da manga | ||||||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 88 | 34,6 | 95 | 37,4 | 72 | 28,3 | 100 | 39,4 | 40 | 15,7 | 60 | 23,6 |
M | 89 | 35,0 | 100 | 39,4 | 77 | 30,3 | 105 | 41,3 | 41 | 16,1 | 61 | 24,0 |
L | 90 | 35,4 | 105 | 41,3 | 82 | 32,3 | 110 | 43,3 | 42 | 16,5 | 62 | 24,4 |
XL | 91 | 35,8 | 110 | 43,3 | 87 | 34,3 | 115 | 45,3 | 43 | 16,9 | 63 | 24,8 |
2XL | 92 | 36,2 | 115 | 45,3 | 92 | 36,2 | 120 | 47,2 | 44 | 17,3 | 64 | 25,2 |
3XL | 93 | 36,6 | 120 | 47,2 | 97 | 38,2 | 125 | 49,2 | 45 | 17,7 | 65 | 25,6 |
4XL | 94 | 37,0 | 125 | 49,2 | 102 | 40,2 | 130 | 51,2 | 46 | 18,1 | 66 | 26,0 |
5XL | 95 | 37,4 | 130 | 51,2 | 107 | 42,1 | 135 | 53,1 | 47 | 18,5 | 67 | 26,4 |
Esses dados foram obtidos medindo manualmente o produto e podem estar errados em 1 a 2 cm.