Preço normal
$26.23 USD
Preço normal
$41.16 USD
Preço de saldo
$26.23 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: | YSOYM51808 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Verão |
Comprimento: | Regular |
Material: | Algodão |
Tamanho superior
Tabela de tamanhos: | Comprimento | Busto | Comprimento da manga | Ombro | ||||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 65 | 25,6 | 100 | 39,4 | 34 | 13,4 | 50 | 19,7 |
M | 66 | 26,0 | 105 | 41,3 | 35 | 13,8 | 51 | 20.1 |
L | 67 | 26,4 | 110 | 43,3 | 36 | 14,2 | 52 | 20,5 |
XL | 68 | 26,8 | 115 | 45,3 | 37 | 14,6 | 53 | 20,9 |
2XL | 69 | 27,2 | 120 | 47,2 | 38 | 15,0 | 54 | 21,3 |
3GG | 70 | 27,6 | 125 | 49,2 | 39 | 15,4 | 55 | 21,7 |
4XL | 71 | 28,0 | 130 | 51,2 | 40 | 15,7 | 56 | 22,0 |
5XL | 72 | 28,3 | 135 | 53,1 | 41 | 16,1 | 57 | 22,4 |
Tamanho da calça
Tabela de tamanhos: | Comprimento da calça | Tamanho do quadril | Tamanho da cintura | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 110 | 43,3 | 96 | 37,8 | 70 | 27,6 |
M | 111 | 43,7 | 100 | 39,4 | 75 | 29,5 |
L | 112 | 44,1 | 104 | 40,9 | 80 | 31,5 |
XL | 113 | 44,5 | 108 | 42,5 | 85 | 33,5 |
2XL | 114 | 44,9 | 116 | 45,7 | 90 | 35,4 |
3GG | 115 | 45,3 | 124 | 48,8 | 95 | 37,4 |
4XL | 116 | 45,7 | 130 | 51,2 | 100 | 39,4 |
5XL | 117 | 46,1 | 138 | 54,3 | 105 | 41,3 |
Esses dados foram obtidos medindo manualmente o produto, pode estar errado em 1 a 2 cm.