Preço normal
$26.23 USD
Preço normal
$36.89 USD
Preço de saldo
$26.23 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: | YSOYM56020 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Verão |
Comprimento: | Regular |
Material: | Algodão |
Tabela de tamanhos: | Comprimento | Busto | Comprimento da manga | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 60 | 56,7 | 100 | 39,4 | 33 | 13,0 |
M | 61 | 144 | 105 | 41,3 | 34 | 13,4 |
L | 62 | 24,4 | 110 | 43,3 | 35 | 13,8 |
XL | 63 | 24,8 | 115 | 45,3 | 36 | 14,2 |
2XL | 64 | 25,2 | 120 | 47,2 | 37 | 14,6 |
3GG | 65 | 25,6 | 125 | 49,2 | 38 | 15,0 |
4XL | 66 | 26,0 | 130 | 51,2 | 39 | 15,4 |
5XL | 67 | 26,4 | 135 | 53,1 | 40 | 15,7 |
Tabela de tamanhos: | Comprimento | Tamanho do quadril | Tamanho da cintura | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 108 | 42,5 | 96 | 37,8 | 70 | 27,6 |
M | 109 | 42,9 | 100 | 39,4 | 75 | 29,5 |
L | 110 | 43,3 | 104 | 40,9 | 80 | 31,5 |
XL | 111 | 43,7 | 108 | 42,5 | 85 | 33,5 |
2XL | 112 | 44,1 | 116 | 45,7 | 90 | 35,4 |
3GG | 113 | 44,5 | 124 | 48,8 | 95 | 37,4 |
4XL | 114 | 44,9 | 130 | 51,2 | 100 | 39,4 |
5XL | 115 | 45,3 | 138 | 54,3 | 105 | 41,3 |
Estes dados foram obtidos medindo manualmente o produto, podem estar errados em 1-2 CM.
< /p>