Preço normal
$19.99 USD
Preço normal
$39.99 USD
Preço de saldo
$19.99 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: | YSCC2402481 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Verão |
Comprimento: | Normal |
Material: | Linho |
Tabela de tamanhos: | Comprimento | Busto | Comprimento da manga | Ombro | Tamanho da cintura | HIP | ||||||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 120 | 47,2 | 110 | 43,3 | 48 | 18,9 | 38 | 15,0 | 100 | 39,4 | 110 | 43,3 |
M | 121 | 47,6 | 115 | 45,3 | 49 | 19,3 | 39 | 15,4 | 105 | 41,3 | 115 | 45,3 |
L | 122 | 48,0 | 120 | 47,2 | 50 | 19,7 | 40 | 15,7 | 110 | 43,3 | 120 | 47,2 |
XL | 123 | 48,4 | 125 | 49,2 | 51 | 20.1 | 41 | 16,1 | 115 | 45,3 | 125 | 49,2 |
2GG | 124 | 48,8 | 130 | 51,2 | 52 | 20,5 | 42 | 16,5 | 120 | 47,2 | 130 | 51,2 |
3XL | 125 | 49,2 | 135 | 53,1 | 53 | 20,9 | 43 | 16,9 | 125 | 49,2 | 135 | 53,1 |
4XL | 126 | 49,6 | 140 | 55,1 | 54 | 21,3 | 44 | 17,3 | 130 | 51,2 | 140 | 55,1 |
5XL | 127 | 50,0 | 145 | 57,1 | 55 | 21,7 | 45 | 17,7 | 135 | 53,1 | 145 | 57,1 |
Esses dados foram obtidos medindo manualmente o produto e podem estar errados em 1 a 2 cm.