Preço normal
$27.87 USD
Preço normal
$38.99 USD
Preço de saldo
$27.87 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: | YSCC2405117 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Verão |
Comprimento: | Regular |
Material: | Algodão |
Tamanho superior | Comprimento | Busto | Ombro | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 56 | 22,0 | 90 | 35,4 | 38 | 15,0 |
M | 57 | 22,4 | 95 | 37,4 | 39 | 15,4 |
L | 58 | 22,8 | 100 | 39,4 | 40 | 15,7 |
XL | 59 | 23,2 | 105 | 41,3 | 41 | 16,1 |
2GG | 60 | 23,6 | 110 | 43,3 | 42 | 16,5 |
3GG | 61 | 24,0 | 115 | 45,3 | 43 | 16,9 |
4XL | 62 | 24,4 | 120 | 47,2 | 44 | 17,3 |
5XL | 63 | 24,8 | 125 | 49,2 | 45 | 17,7 |
Tamanho da calça | Cintura | Quadris | Comprimento | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 44 | 17,3 |
M | 73 | 28,7 | 105 | 41,3 | 45 | 17,7 |
L | 78 | 30,7 | 110 | 43,3 | 46 | 18,1 |
XL | 83 | 32,7 | 115 | 45,3 | 47 | 18,5 |
2GG | 88 | 34,6 | 120 | 47,2 | 48 | 18,9 |
3GG | 93 | 36,6 | 125 | 49,2 | 49 | 19,3 |
4XL | 98 | 38,6 | 130 | 51,2 | 50 | 19,7 |
5XL | 103 | 40,6 | 135 | 53,1 | 51 | 20.1 |
*Esses dados foram obtidos de medindo manualmente o produto, ele pode estar errado em 1-2 CM.