Preço normal
$26.23 USD
Preço normal
$40.99 USD
Preço de saldo
$26.23 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: | YSCC2402459 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Verão |
Comprimento: | Normal |
Material: | Algodão |
Tabela de tamanhos: | Comprimento | Busto | Tamanho da cintura | HIP | ||||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 124 | 48,8 | 100 | 39,4 | 70 | 27,6 | 110 | 43,3 |
M | 126 | 49,6 | 105 | 41,3 | 75 | 29,5 | 115 | 45,3 |
L | 128 | 50,4 | 110 | 43,3 | 80 | 31,5 | 120 | 47,2 |
XL | 130 | 51,2 | 115 | 45,3 | 85 | 33,5 | 125 | 49,2 |
2GG | 132 | 52,0 | 120 | 47,2 | 90 | 35,4 | 130 | 51,2 |
3XL | 134 | 52,8 | 125 | 49,2 | 95 | 37,4 | 135 | 53,1 |
4XL | 136 | 53,5 | 130 | 51,2 | 100 | 39,4 | 140 | 55,1 |
5XL | 138 | 54,3 | 135 | 53,1 | 105 | 41,3 | 145 | 57,1 |
Esses dados foram obtidos medindo manualmente o produto e podem estar errados em 1 a 2 cm.